lighter-ma-bot 监控面板
告警权益 0.00 U (unavailable)持仓 0/3kill off回撤 — (kill)模式 live凭据 已配置上次 tick 从未 tick数据源 异常 equity_curve回撤口径不可用(fail-closed:开仓被拒)
数据源异常:没有权益点
② 仓位表
| 标的 | 方向 | 开仓价 | 现价 | 浮盈(U) | 浮盈% | 数量 | 止损价 | 距止损% | 名义(U) | 保证金(U) | 强平≈ | 持仓时长 | 状态 |
|---|
| BTC | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00% | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 无仓位 |
| ETH | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00% | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 无仓位 |
| SOL | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00% | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 无仓位 |
⚠ 没有现价 —— 浮盈/名义/强平按开仓价估算(标记为估算)
③ 止损单覆盖(裸奔检测,常驻不可折叠)
| 标的 | 方向 | 止损价 | 仓位数量 | 交易所挂单 | 挂单数量 | 受保护 | 最后校验 | 说明 |
|---|
| 没有持仓 —— 无需止损覆盖 |
⚠ 没有挂单数据源 —— 交易所侧状态记「未知」(不显示「在」)
④ 盈亏曲线(双口径)
累计盈亏(实线,已剔出入金) 0.00 U | TWR 收益指数(虚线)100.00% | 峰值 100.00% | 回撤 0.00% 口径一致
⚠ 没有权益点 —— 曲线为空(0 值 + WARNING,不是 500)
⑤ 三标的动态(为什么没开单)
| 标的 | 当前价 | 6MA 带宽% | 密集门槛% | 距门槛 | 连续密集根数 | SMA20 | SMA200 | 下一根收盘(UTC) | 结论 |
|---|
| BTC | 0.00 | — | — | — | 0/6 | — | — | — | 没有 K 线数据源(app.market 未接入) |
| ETH | 0.00 | — | — | — | 0/6 | — | — | — | 没有 K 线数据源(app.market 未接入) |
| SOL | 0.00 | — | — | — | 0/6 | — | — | — | 没有 K 线数据源(app.market 未接入) |
⚠ 没有 K 线数据源(app.market 未接入)